Sau Biyu na 'yan kunne ga kowace ƙa'idar Asiya

NK2040SB
| SPROCKETS | mm |
| Faɗin haƙori (T) | 7.2 |
| SARKI | mm |
| Fitilar (P) | 25.4 |
| Faɗin ciki | 7.95 |
| Na'urar Roller Φ (Dr) | 7.95 |
| Nau'i | Hakora | Do | Dp | Gajiya | BD | BL | Nauyin kilogiram | Kayan Aiki | ||
| Hannun Jari | Minti | Mafi girma | ||||||||
| NK2040SB | 6 da rabi | 59 | 54.66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0.20 | C45 Mai ƙarfi |
| 7 1/2 | 67 | 62.45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0.30 | ||
| 8 da rabi | 76 | 70.31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0.42 | ||
| 9 da rabi | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86.17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0.82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94.15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0.98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0.83 | ||
NK 2050SB
| SPROCKETS | mm |
| Faɗin haƙori (T) | 8.7 |
| SARKI | mm |
| Fitilar (P) | 31.75 |
| Faɗin ciki | 9.53 |
| Na'urar Roller Φ (Dr) | 10.16 |
| Nau'i | Hakora | Do | Dp | Gajiya | BD | BL | Nauyin kilogiram | Kayan Aiki | ||
| Hannun Jari | Minti | Mafi girma | ||||||||
| NK2050SB | 6 da rabi | 74 | 68.32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | C45 Mai ƙarfi |
| 7 1/2 | 84 | 78.06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0.55 | ||
| 8 da rabi | 94 | 87.89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97.78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | ||
NK 2060SB
| SPROCKETS | mm |
| Faɗin haƙori (T) | 11.7 |
| SARKI | mm |
| Fitilar (P) | 38.10 |
| Faɗin ciki | 12.70 |
| Na'urar Roller Φ (Dr) | 11.91 |
| Nau'i | Hakora | Do | Dp | Gajiya | BD | BL | nauyin kilogiram | Kayan Aiki | ||
| Hannun Jari | Minti | Mafi girma | ||||||||
| NK2060SB
| 6 da rabi | 88 | 81.98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0.73 | C45 Mai ƙarfi
|
| 7 1/2 | 101 | 93.67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 da rabi | 113 | 105.47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 da rabi | 126 | 117.34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129.26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141.22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153.20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
Sau da yawa, sarkar jigilar kaya mai siffar pitch biyu suna da kyau don adana sarari kuma suna da tsawon rai fiye da sprockets na yau da kullun. Ya dace da dogayen sarkar pitch, sprockets masu siffar pitch biyu suna da haƙora fiye da sprocket na yau da kullun na diamita iri ɗaya na da'irar pitch kuma suna rarraba lalacewa daidai gwargwado a cikin haƙoran. Idan sarkar jigilar kaya ta dace da ku, sprockets masu siffar pitch biyu tabbas sun cancanci a yi la'akari da su.
Ana samun sprockets na sarƙoƙin pitch roller guda biyu a cikin ƙira ɗaya ko mai haƙori biyu. Sprockets na pitch roller guda ɗaya don sarƙoƙin pitch roller guda biyu suna da irin wannan ɗabi'a kamar sprockets na yau da kullun don sarƙoƙin nadi bisa ga DIN 8187 (ISO 606). Saboda girman sarƙoƙin pitch roller guda biyu, yana yiwuwa a ƙara juriya ta hanyar gyaran haƙori.
Nau'in sprockets na yau da kullun iri ɗaya ne da diamita da faɗin waje iri ɗaya da daidai da siffa ɗaya kawai tare da siffar haƙori daban don ba da damar zama daidai da sarkar. A kan ƙididdige haƙori, waɗannan sprockets suna hulɗa ne kawai da sarkar da ke kan kowane haƙori saboda akwai haƙori biyu a kowane siffa. A kan ƙididdige haƙori daban-daban, kowane haƙori da aka bayar yana aiki ne kawai a kan kowane juyin juya hali wanda ba shakka yana ƙara tsawon rayuwar sprocket.

