TGL (GF) Kulla, mai lankwasa kaya tare da Hole na Rawaya na Rawaya
Mai lura da kaya

Jerin Tgl (jerin GF-GF))
Sifofin samfur
• Sassan biyu mai laushi mai nauyi
• Amfani da kayan masarufi da hydrauls
• Rashin kyawun nailan da kayan ƙarfe
• diyya don axial, kurakurai radial da orgular
• Saka Maɓallin Saka ya dace sosai
• Yanke yarda da samfurin shine H7 a cewar ITO, da kuma haƙuri ta keɓawa shine daidai da daidaitaccen, Din6885 / 1Byzs9, wani inch da rami
• Don girman shigarwa, ga teburin da ke ƙasa:

Abin ƙwatanci | An gama dl, D2 ![]() | Girma (mm) | Maɗaukaki nauyi mai nauyi, mai ban tsoro | Ratayetque | |||||||||||
Na duka | Tsawanta | Pollatchned Huda |
| Max, Aperture | L1, l2 | L0 | L | M, n | E | L1, l2 max | D1 | D | Weight na Nail-Seelve | Jimlar nauyi | Nm |
TGL-14 | Tgl-14-l | - | Abokan ciniki za su iya yin oda sun gama | 14 | 23 | 50 | 37 | 6.5 | 4 | 40 | 40 | 24 | 0.02 | 0.14 | 10 |
TGL-19 | TGL-19-L | - | 19 | 25 | 54 | 37 | 8.5 | 4 | 40 | 48 | 30 | 0.03 | 0.21 | 16 | |
Tgl-24 | Tgl-24-l | - | 24 | 26 | 56 | 41 | 7.5 | 4 | 50 | 52 | 36 | 0.04 | 0.25 | 20 | |
TGL-28 | Tgl-28-l | - | 28 | 40 | 84 | 46 | 19 | 4 | 55 | 66 | 44 | 0.07 | 0.62 | 45 | |
TGL-32 | TGL-32-L | - | 32 | 40 | 84 | 48 | 18 | 4 | 55 | 76 | 50 | 0.09 | 0.83 | 60 | |
Tgl-38 | TGL-38-L | - | 38 | 40 | 84 | 48 | 18 | 4 | 60 | 83 | 58 | 0j1 | 1.04 | 80 | |
Tgl-42 | TGL-42-l | - | 42 | 42 | 88 | 50 | 19 | 4 | 60 | 92 | 65 | 0.14 | 2.41 | 100 | |
TGL-48 | TGL-48-L | - | 48 | 50 | 104 | 50 | 27 | 4 | 60 | 92 | 67 | 0.16 | 1.43 | 140 | |
Tgl-55 | TGL-55-L | - | 55 | 52 | 108 | 58 | 25 | 4 | 65 | 114 | 82 | 0.26 | 2.50 | 240 | |
TGL-65 | Tgl-65-l | - | 65 | 55 | 114 | 68 | 23 | 4 | 70 | 132 | 95 | 0.39 | 3.58 | 380 |
Kulob din GF ya ƙunshi kujerar ƙarfe biyu tare da Ogy na waje ya kama shi kuma barged kayan gado, hadawan abu da iskar hadsi, wanda aka haɗa ta hannun riga na rudani. Da An kera hannayen riga daga manyan ƙwayoyin ƙwayoyin cuta, A hankali a hankali da kuma impregnated tare da m lubricant zuwa samar da dogon rayuwa mai kulawa. Wannan suturar tana da babban juriya Zuwa ATMOSPHERIC zafi da kewayon zazzabi mai aiki -20˚cC zuwa + 80˚c tare da ikon tsayayya da 120˚c na gajeren tsawon lokaci.
An yi kewayon kabarin GF tare da tsawon rub biyu; Tsarin Hub ɗin ya dace da yawancin aikace-aikace, da tsayi.